专业代码 | 专业名称 | 复试具体安排 | 联系人 及电话 | |||
网络远程复试时间 | 模拟演练时间 | 网络远程 复试平台 | 李老师:020-85220200 | |||
050103 | 汉语言文字学硕士 | 6月10日上午9:00 | 6月8日上午9:00 | 腾讯会议 | ||
0501J1 | 高级秘书与行政助理学硕士 | |||||
050105 | 中国古代文学硕士 | 6月10日下午14:30 | 6月8日下午15:00 | |||
050106 | 中国现当代文学 博士、硕士 | |||||
050108 | 比较文学与世界文学 博士、硕士 | 6月10日上午8:30 | 6月8日下午15:00 | |||
050101 | 文艺学博士 | |||||
0501J8 | 文化创意与文化产业 博士、硕士 | |||||
055300 | 出版硕士 | |||||
060200 | 中国史 博士、硕士 | 6月10日上午8:30 | 6月8日上午9:00 | |||
065100 | 文物与博物馆硕士 | |||||
060300 | 世界史 博士、硕士 | 6月10日上午10:00 | 6月8日上午9:30 |
太阳集团城网站20172022年外招研究生复试名单 | |||||
报名类型 | 考生编号 | 姓名 | 性别 | 报考专业 | 初试总分 |
港澳台侨博士 | 105591122201001 | 李倩瑜 | 女 | 050101 文艺学 | 255 |
港澳台侨博士 | 105591122206001 | 杨芷倩 | 女 | 050106 中国现当代文学 | 256.6 |
港澳台侨博士 | 105591122206002 | 杨芷晴 | 女 | 050106 中国现当代文学 | 256 |
港澳台侨博士 | 105591122206003 | 李思嘉 | 女 | 050106 中国现当代文学 | 255.5 |
港澳台侨博士 | 105591122207001 | 伍定强 | 男 | 050108 比较文学与世界文学 | 274.7 |
港澳台侨博士 | 105591122233001 | 翁嘉忆 | 女 | 0501J8 文化创意与文化产业 | 270.9 |
港澳台侨博士 | 105591122281002 | 劉奕雄 | 男 | 060200 中国史 | 270.2 |
港澳台侨博士 | 105591122281001 | 黄夏琪 | 女 | 060200 中国史 | 266 |
港澳台侨硕士 | 105592122203002 | 梁崚轩 | 男 | 050103 汉语言文字学 | 261.8 |
港澳台侨硕士 | 105592122203001 | 陈雨淘 | 女 | 050103 汉语言文字学 | 261.2 |
港澳台侨硕士 | 105592122203003 | 苏卓立 | 男 | 050103 汉语言文字学 | 260.3 |
港澳台侨硕士 | 105592122205003 | 司徒禧 | 女 | 050105 中国古代文学 | 263.5 |
港澳台侨硕士 | 105592122205001 | 房品妘 | 女 | 050105 中国古代文学 | 259 |
港澳台侨硕士 | 105592122205002 | 陳穎欣 | 女 | 050105 中国古代文学 | 256.7 |
港澳台侨硕士 | 105592122205004 | 吕堃怡 | 女 | 050105 中国古代文学 | 254.7 |
港澳台侨硕士 | 105592122206002 | 刘贝卡 | 女 | 050106 中国现当代文学 | 260.3 |
港澳台侨硕士 | 105592122206001 | 张嘉倩 | 女 | 050106 中国现当代文学 | 257.5 |
港澳台侨硕士 | 105592122207001 | 刘爱丽 | 女 | 050108 比较文学与世界文学 | 264.5 |
港澳台侨硕士 | 105592122207002 | 欧阳沐岚 | 女 | 050108 比较文学与世界文学 | 262 |
港澳台侨硕士 | 105592122223001 | 余宇穎 | 男 | 0501J1 高级秘书与行政助理学 | 259.1 |
港澳台侨硕士 | 105592122223002 | 胡雪霞 | 女 | 0501J1 高级秘书与行政助理学 | 255.3 |
港澳台侨硕士 | 105592122233004 | 邱淇 | 女 | 0501J8 文化创意与文化产业 | 271.9 |
港澳台侨硕士 | 105592122233001 | 刘梦千 | 女 | 0501J8 文化创意与文化产业 | 263.9 |
港澳台侨硕士 | 105592122233003 | 柯和欣 | 男 | 0501J8 文化创意与文化产业 | 262 |
港澳台侨硕士 | 105592122233002 | 曾逸蘭 | 女 | 0501J8 文化创意与文化产业 | 261.7 |
港澳台侨硕士 | 105592122235001 | 黄體茹 | 女 | 055300 出版 | 245.4 |
港澳台侨硕士 | 105592122281001 | 许嘉兴 | 男 | 060200 中国史 | 265.4 |
港澳台侨硕士 | 105592122281005 | 曾煌 | 男 | 060200 中国史 | 262.6 |
港澳台侨硕士 | 105592122281004 | 梁钰滢 | 女 | 060200 中国史 | 262.4 |
港澳台侨硕士 | 105592122281003 | 陈子龙 | 男 | 060200 中国史 | 259.4 |
港澳台侨硕士 | 105592122281002 | 陈睿腾 | 男 | 060200 中国史 | 258.6 |
港澳台侨硕士 | 105592122281024 | 洪宣颖 | 女 | 060200 中国史 | 256.4 |
港澳台侨硕士 | 105592122236002 | 王伴飞 | 女 | 065100 文物与博物馆 | 258.2 |
港澳台侨硕士 | 105592122236004 | 吴彦谚 | 女 | 065100 文物与博物馆 | 257.4 |
港澳台侨硕士 | 105592122236003 | 薛丞志 | 男 | 065100 文物与博物馆 | 249.4 |
港澳台侨硕士 | 105592122236001 | 龚政 | 男 | 065100 文物与博物馆 | 249.2 |
外国职工博士 | 105593122282001 | 黎红 | 女 | 060300 世界史 | 269.4 |
外国职工硕士 | 105594122206001 | 陈惠英 | 女 | 050106 中国现当代文学 | 258.16 |
外国职工硕士 | 105594122282001 | 金鑫 | 男 | 060300 世界史 | 264.2 |
请所有进入复试的考生扫码加入微信群“2022秋季外招生复试工作群”与QQ群:663013542。