院(系)名称:
实验室名称 | 所属学科 | ||||||||||||||
实验室类型 | 教学□科研□其他□ | ||||||||||||||
实验室级别 | 国家级□省部级□校级□ 院系级□ 其他□ | ||||||||||||||
实验室主任 | 姓名 | 技术职务 | |||||||||||||
办公电话/移动电话 | 电子邮件 | ||||||||||||||
专职人员情况 | 专职人员数量 | 固定编制人数 | |||||||||||||
实验室安全员姓名 | |||||||||||||||
设备管理员姓名 | |||||||||||||||
拟建分室 | |||||||||||||||
实验室用房 情况 | 楼宇名 | ||||||||||||||
房间号 | |||||||||||||||
房间数 | |||||||||||||||
总面积(m2) | |||||||||||||||
现有设备情况 | 总数量(台) | 总金额(万元) | |||||||||||||
40万及以上设备数量 | 40万及以上设备金额(万元) | ||||||||||||||
实验室经费 | 年运行经费(元) | 年维修经费(元) | |||||||||||||
工作任务 (每年) | 实验人时数 | 实验课程门数 | 科研经费数(元) | 对外服务机时数 | 对外服务样品数 | ||||||||||
院(系)审核意见 | 负责人签字:单位盖章:日期: | ||||||||||||||
集团意见 | 负责人签字:盖章:日期: |
联系人姓名:电话:
注:现有设备情况统计截止到2015年5月31日,实验室经费按2014-2015学年统计。